YINGANG RS50
Calle y uso diario: disponible con personalización OEM/ODM y suministro CKD/SKD/CBU.
RS50
- Personalización OEM/ODM disponible
- Suministro CKD / SKD / CBU
- Apoyo con la documentación de exportación
⚡ Respondemos todas las consultas en un plazo de 12 horas en días hábiles.
Descripción del modelo
La RS50 es una motocicleta de calle pensada para el uso diario. Su chasis equilibrado, su motor confiable y su mantenimiento sencillo la hacen adecuada tanto para conductores principiantes como para uso comercial.
Como todos los modelos YINGANG, la RS50 se puede personalizar para su mercado: ajuste del motor, colores, calcomanías, embalaje y requisitos de certificación. Disponible en suministro CKD, SKD y CBU.
Especificaciones técnicas
| TIPO DE MOTOR | 120 cc; REFRIGERADO POR AIRE, 4 TIEMPOS |
|---|---|
| POTENCIA MÁXIMA | 5.5 kW @ 7,000 rpm |
| PAR MÁXIMO | 8.5 N·m @ 5,500 rpm |
| ALIMENTACIÓN | CARBURADOR |
| ARRANQUE | ELÉCTRICO/ |
| TRANSMISIÓN | 4 VELOCIDADES |
| DIMENSIONES | 1,885 × 765 × 1,045 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1,220 mm |
| ALTURA DEL ASIENTO | 780 mm |
| ALTURA LIBRE AL SUELO | 165 mm |
|---|---|
| PESO EN SECO | 95 kg |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 85 km/ |
| NEUMÁTICOS | DEL./ |
| SUSPENSIÓN | DEL./ |
| FRENOS | DEL./ |
| TANQUE DE COMBUSTIBLE | 14 L |
| OPCIONES | 50~130 cc MOTOR |
| CARGA POR CONTENEDOR | 105 unidades / |
Las especificaciones varían según la versión de mercado y la personalización. Contáctenos para recibir la ficha técnica completa del RS50 para su mercado.







