YINGANG SUPER JET
Calle y uso diario: disponible con personalización OEM/ODM y suministro CKD/SKD/CBU.
SUPER JET
- Personalización OEM/ODM disponible
- Suministro CKD / SKD / CBU
- Apoyo con la documentación de exportación
⚡ Respondemos todas las consultas en un plazo de 12 horas en días hábiles.
Descripción del modelo
La SUPER JET es una motocicleta de calle pensada para el uso diario. Su chasis equilibrado, su motor confiable y su mantenimiento sencillo la hacen adecuada tanto para conductores principiantes como para uso comercial.
Como todos los modelos YINGANG, la SUPER JET se puede personalizar para su mercado: ajuste del motor, colores, calcomanías, embalaje y requisitos de certificación. Disponible en suministro CKD, SKD y CBU.
Especificaciones técnicas
| TIPO DE MOTOR | CG150; REFRIGERADO POR AIRE, 4 TIEMPOS |
|---|---|
| POTENCIA MÁXIMA | 8.5 kW @ 8,500 rpm |
| PAR MÁXIMO | 10 N·m @ 7,000 rpm |
| ALIMENTACIÓN | CARBURADOR |
| ARRANQUE | ELÉCTRICO/ |
| TRANSMISIÓN | 5 VELOCIDADES |
| DIMENSIONES | 2,120 × 870 × 1,070 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1,315 mm |
| ALTURA DEL ASIENTO | 810 mm |
| ALTURA LIBRE AL SUELO | 200 mm |
|---|---|
| PESO EN SECO | 138 kg |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 95 km/ |
| NEUMÁTICOS | DEL./ |
| SUSPENSIÓN | DEL./ |
| FRENOS | DEL./ |
| TANQUE DE COMBUSTIBLE | 16.8 L |
| OPCIONES | 125~250 cc MOTOR/ |
| CARGA POR CONTENEDOR | 105 unidades / |
Las especificaciones varían según la versión de mercado y la personalización. Contáctenos para recibir la ficha técnica completa del SUPER JET para su mercado.







